Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: SY
Zertifizierung: FCC/CE/ROSH
Modellnummer: MF201Pro
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Standardfarbkasten oder kundengebundenes Entwurfsfarbkastenverpacken
Lieferzeit: 5-8 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Stücke pro Woche
Batterie: |
wieder aufladbar |
Farbe: |
Weiß |
Kompatibel: |
Mehrfache Geräte |
Zusammenhang: |
4G |
Material: |
Kunststoff |
Name: |
Tragbarer Router 4G Wifi |
Tragbar: |
- Ja, das ist es. |
Reichweite: |
Breit |
Sicherheit: |
Hoch |
Geschwindigkeit: |
Hoch |
Kabellos: |
- Ja, das ist es. |
Batterie: |
wieder aufladbar |
Farbe: |
Weiß |
Kompatibel: |
Mehrfache Geräte |
Zusammenhang: |
4G |
Material: |
Kunststoff |
Name: |
Tragbarer Router 4G Wifi |
Tragbar: |
- Ja, das ist es. |
Reichweite: |
Breit |
Sicherheit: |
Hoch |
Geschwindigkeit: |
Hoch |
Kabellos: |
- Ja, das ist es. |
Hochleistungs-Lithium-Batterie Kleine Größe Aber Große Abdeckung Magic Cube LTE CPE Router
Magische Cube LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
Artikel | Unterpunkt | Spezifikation | Nachfragebewirtschaftung | ||||||||||
Identifizierungsbezeichnung | Identifizierung | LCD/LED | Batterie | Größe | Gewicht | Farbschachtel- und Bildschirmdruck | |||||||
Magische Cube MF201Pro | ![]() |
4 * Blaue LED+4*(Rote,Grüne Blaue) LED |
3000 mAh (Aufgewählt) |
76mm * 76mm * 78mm (Eingebettete Antenne) |
260 g | Standards | |||||||
Band (Standard) | Frequenzband (optional) | ||||||||||||
Erzeugnis | PCBA-Name | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | N/A | Anpassbar | |
WAN | |||||||||||||
Baseband | Modul (CAT4) | CPU | ASR1803 Reihe | ||||||||||
Gerät Gedächtnis |
Flash/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
WIFI-Chip | ASR5803 | ||||||||||||
Anzeigeleuchte/Anzeige | 4 * Einzelblaue LED+4* (Rot, Grün, Blau) | ||||||||||||
HF-Kapazität | LTE-RF-Chipset | RR8643-21S | |||||||||||
LTE-Kanalbandbreite | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
Modulationsmodul des Signals | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
LTE-Authentifizierung | EPS-AKA, EPS-SIM | ||||||||||||
Adaptive Modulation und Codierung | Unterstützt | ||||||||||||
MIMO-Unterstützung | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
In Leerlaufmodus | Unterstützt | ||||||||||||
Schlafmodus | Unterstützt | ||||||||||||
Schlafmodus Signalreduktion (ISR) |
Unterstützt | ||||||||||||
Zertifizierung | ![]() |
||||||||||||
Normung | Zertifizierung des Gerätebetreibers | China | China Mobile/China Telecom/China Unicom | ||||||||||
Gerät Reginal Zertifikat | Weltweite | RoHS/WHQL | |||||||||||
Europäische Union | CE-Nummern | ||||||||||||
Zertifikat des Gerätelands | China | SRRC/NAL/CCC | |||||||||||
AC-DC-Adapterzeugnis | CCC/CE/UL | ||||||||||||
Leistungsniveau | TDD-LTE | Leistungsklasse 3 (23 +/-2 dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | Leistungsklasse 3 (23 +/-2 dBm) | ||||||||||||
WCDMA | Leistungsklasse 3 (24 + 1/-3 dBm) | ||||||||||||
Empfindlichkeit | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100,5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
WCDMA | B1: -108 dBm B5: -109 dBm B8: -110 dBm | ||||||||||||
Datenrate | TDD-LTE | 3GPP R9,Kategorie 4, DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, Kategorie 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
TD-SCDMA | DL4,2Mbps UL 2,2Mbps | ||||||||||||
DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
WCDMA | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||
WIFI | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Leistungsniveau | WIFI IEEE 802.11b | > 13 dBm | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | > 11 dBm | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | > 10 dBm | ||||||||||||
Empfindlichkeit | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76 dBm @ 8%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
Datenrate | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (Selbstanpassung) | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (Selbstanpassung) | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | Das System wird von einem anderen System ausgerüstet. | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
System | |||||||||||||
Startseite | Verbindungsstatus | UL-Geschwindigkeit | Unterstützt | ||||||||||
Drehzahl DL | Unterstützt | ||||||||||||
Verbindungsdauer | Unterstützt | ||||||||||||
Netzwerkkonfiguration | Netzwerkanstellungsoberfläche | Unterstützt | |||||||||||
Wifi-Einstellungsoberfläche | Unterstützt | ||||||||||||
Anschlussvorrichtung | Verbinden Sie die Geräteninformationsoberfläche | Unterstützt | |||||||||||
Statistische Daten | Verkehrsmanagement-Schnittstelle | Unterstützt | |||||||||||
Statusinformationen | Anzeige ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, Signalstärke, SSID, Firmware-Version | Unterstützt | |||||||||||
Sprache | Ausgewählte Sprache | Unterstützt | |||||||||||
Icon-Informationen |
Anzeigt Netzart, Betreiber, Signalstärke, Status der 4G-Verbindung, Status der Kabelverbindung, Status der SIM-Karte Wifi-Status, Lade- und Entladestatus der Batterie |
Unterstützt | |||||||||||
Funktionsmenü | SMS, Telefonbuch, Erweiterte Einstellungen, Abkürzung Einstellungen | Unterstützt | |||||||||||
Netzwerkkonfiguration | Verbindungsmodus | Manuelle Verbindung | Unterstützt | ||||||||||
Automatische Verbindung | Unterstützt | ||||||||||||
Streifen | Unterstützt | ||||||||||||
Auswahl des Netzes | Manuelle Auswahl | Unterstützt | |||||||||||
Automatische Netzwerkauswahl | Unterstützt | ||||||||||||
APN-Einstellung | APN-Management, automatische globale APN-Übereinstimmung | Unterstützt | |||||||||||
Farbiger Lichtschalter | Webui Ein-Klick-Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Farblichter | Unterstützt | |||||||||||
Manuelle BAND-Einstellung | Manuelle Auswahl eines gesperrten Frequenzbandes | Unterstützt | |||||||||||
Nachricht | Einstellung | Neue Nachrichtenaufforderung Einstellungen | Unterstützt | ||||||||||
Gemeinsame Kurzmeldungsfunktion | Nachricht bearbeiten | Unterstützt | |||||||||||
Nachricht versenden | Unterstützt | ||||||||||||
Nachricht empfangen | Unterstützt | ||||||||||||
Nachricht lesen | Unterstützt | ||||||||||||
Nachricht löschen | Unterstützt | ||||||||||||
Massennachrichten | Unterstützt | ||||||||||||
Parallel zu Datendiensten | Unterstützt | ||||||||||||
Zeigt die Seriennummer der gespeicherten Nachricht an | Unterstützt | ||||||||||||
Antwort auf Nachricht | Unterstützt | ||||||||||||
Nachricht weiterleiten | Unterstützt | ||||||||||||
Nachrichten-Chat | Unterstützt | ||||||||||||
Bericht über den Status der Nachricht | Unterstützt | ||||||||||||
WIFI-Einstellung | Haupt-WLAN | WLAN-Schalter (WiFi aktiviert/deaktiviert) | Unterstützt | ||||||||||
Multi-SSID-Schalter (Unterstützt die Übertragung von bis zu zwei SSIDs, aktiviert/deaktiviert Multi-SSIDs) | Unterstützt | ||||||||||||
Festlegen von SSID, Verschlüsselungstyp, Passwort und Verschlüsselungsmodus | Unterstützt | ||||||||||||
Einstellung zur Aktivierung / Deaktivierung der SSID-Übertragung | Unterstützt | ||||||||||||
Die Verschlüsselungsmodi sind None, WPA2 Personal PSK (WEP) und WPA/WPA2 | Unterstützt | ||||||||||||
Festlegen der maximalen Anzahl der Endgeräteverbindungen ((<= 8) | Unterstützt | ||||||||||||
Zeigt das Passwort an. Die Passwortmaske ist aktiviert oder deaktiviert. | Unterstützt | ||||||||||||
WPS | WPS Funktionsunterstützung (PIN, PBC) | Unterstützt | |||||||||||
Internet-WLAN | Internet-WLAN aktivieren/deaktivieren | Unterstützt | |||||||||||
Erweiterte Einstellungen | Netzwerkmodus, Bandbreite, Kanalbandbreite, Land/Region, Kanal (1-13) festlegen | Unterstützt | |||||||||||
WLAN-MAC-Adressenfilterung | Filterregel: Keine Regel, weiße Liste, schwarze Liste | Unterstützt | |||||||||||
Erweiterte Einstellungen | Steuerung des Stromverbrauchs | Einstellung der WiFi-Abdeckung | Unterstützt | ||||||||||
WLAN-Schlafzeit festlegen | Unterstützt | ||||||||||||
Strecke |
Setzen Sie die IP-Adresse, DHCP IP-Pool-Bereich, Subnetzmaske, DHCP-Leasingzeit und Aktivierung/Deaktivierung von DHCP |
Unterstützt | |||||||||||
Firewall | Portfilterung: MAC/IP/Portfilterung | Unterstützt | |||||||||||
Kartierung von Häfen | Unterstützt | ||||||||||||
Aktualisieren von Einstellungen | Unterstützt lokales Upgrade, OTA und differenzielles Webui-Upgrade | Unterstützt | |||||||||||
Andere | Neustart und Wiederherstellung der Werkseinstellungen | Unterstützt | |||||||||||
Abgeschaltet | Unterstützt | ||||||||||||
Schnellstart-Einstellung | Unterstützt | ||||||||||||
SNTP: SNTP setzt und synchronisiert die Netzzeit | Unterstützt | ||||||||||||
Beispiel Änderung einer USB-MAC-Adresse | Unterstützt | ||||||||||||
PIN-Verwaltung: PIN aktivieren/deaktivieren, PIN ändern, USIM freischalten, PUK USIM freischalten | Unterstützt | ||||||||||||
Schnelle Einstellung | Grundeinstellung |
Wenn Sie sich zum ersten Mal in die Web-Benutzeroberfläche (webui) einloggen, Es gibt eine einfache Installationsanleitung für Anfänger, um die grundlegenden Einstellungen Schritt für Schritt abzuschließen |
Unterstützt | ||||||||||
Leistungsmerkmale | Betriebsspannung | Stromversorgungsmodus: Typ C | Unterstützt | ||||||||||
Spannungsbereich | 5 bis 12 V Gleichstrom | Unterstützt | |||||||||||
Betriebsstrom | 1.0A | Unterstützt | |||||||||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C ∼50°C | Unterstützt | ||||||||||
Extreme Arbeitstemperatur | -20°C 75°C | Unterstützt | |||||||||||
Lagertemperatur | -25°C ∼80°C | ||||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~85% (nicht kondensiert) | ||||||||||||
Lagereinheit | 5%~95% (nicht kondensierbar) | ||||||||||||
Schnittstelle | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps Adaptive Ethernet-Anschluss) | |||||||||||
LTE-SIM | 1 * 4FF SIM-Slot | ||||||||||||
Typ-C | 1* Schnittstelle zur Stromversorgung Typ C | ||||||||||||
RET/WPS-Schlüssel |
1* RET/WPS-Taste (Halten Sie 3S gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren, Halten Sie das 6S-Gerät gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen) |
||||||||||||
Energie |
1* POWER-Taste (Langdruck 3S zum Starten, Kurzdruck einmal zum Starten) Farbliche Lichter ausschalten und 6S lang drücken, um auszuschalten) |
||||||||||||
LED-Licht | PWR |
Leistungsanzeigerlicht |
|||||||||||
WIFI | Wi-Fi/WPS-Anzeigerlicht | ||||||||||||
Netzwerk | LAN-Status-Anzeigelicht | ||||||||||||
Signallicht | 3G/4G Signalanzeigelicht | ||||||||||||
Blinklichter | Rot, grün und blau blinkende Lichter | ||||||||||||
Empfangsbereich | Allseitige Abdeckung ohne Verstopfung | Innenraum: 15 m; Außenraum: 50 m | |||||||||||
Betriebssystem | WinXP | Unterstützt | |||||||||||
MAC-Betriebssystem | Unterstützt | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | Unterstützt | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Unterstützt | ||||||||||||
Linux 2.6 bis 5.4 | Unterstützt | ||||||||||||
Zubehör | AC-DC-Adapter |
1 * Wechselstrom-Gleichstrom-Adapter; Eingang: Wechselstrom 100 bis 240 V 50 bis 60 Hz; Maximalstrom: 0,6A; Ausgang: Gleichstrom 5V-1A /12-1A; |
|||||||||||
Benutzerhandbuch | 1 * Benutzerhandbuch | ||||||||||||
Garantie-Karte | 1 * Gewährleistungskarte | ||||||||||||
Datenleitung | 1 * Standarddatenlinie | 选配 | |||||||||||
Netzwerkkabel | 1 *Standardnetzkabel | 选配 | |||||||||||
Polymerzelle | 1* Polymerzelle | 选配 | |||||||||||
Verpackungskarton und Etikett | Anpassbare Spezifikationen und Farbdruckinhalte |
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Probe benötigt 1-3 Werktage, Massenproduktion benötigt 3-5 Wochen basierend auf der Bestellmenge.
F2: Erfüllen Ihre Produkte unsere Standards?
A: Ja, fast alle unsere Produkte haben CE, ROHS, FCC, etc.
F3: Wie wird eine Bestellung ausgeführt?
A: Zunächst lassen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung wissen. Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen. Drittens bestätigt der Kunde die Proben und legt die Einzahlung für die formale Bestellung vor.Dann arrangieren wir die Produktion..
F4: Wie versenden Sie die Waren und wie lange dauert die Ankunft?
A: Wir versenden normalerweise per Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express oder Ihrem benannten Spediteur. Es dauert normalerweise 3-7 Tage, bis es ankommt. Luft- und Seeversand ist ebenfalls optional.
F5: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
Wir haben Ali-Pay, T/T, Visa, Western Union Zahlungsbedingungen Optionen, können Sie wählen, die für Sie bequem oder effektiv ist!